| অপটিক্যাল ইন্টারফেস | 1* জিপিওএন পোর্ট, এসসি/এপিসি |
|---|---|
| ইথারনেট | ৪*জিই আরজে৪৫ পোর্ট |
| পাওয়ার ইনপুট | DC 12V/1A |
| অপটিক্যাল ইন্টারফেস | 1* জিপিওএন পোর্ট, এসসি/এপিসি |
|---|---|
| ইথারনেট | ৪*জিই আরজে৪৫ পোর্ট |
| টেলিফোন | 1*FXS RJ11 পোর্ট |
| ইউএসবি | ১* ইউএসবি২।0 |
| পাওয়ার ইনপুট | DC 12V/1A |
| প্রধান চিপসেট | EN7528 |
| ওয়াইফাই 2.4G | ইউএসএসআর |
| ওয়াই-ফাই ৫জি | এমটি৭৬১৩ |
| স্মৃতিশক্তি | 256MB SPI NAND ফ্ল্যাশ, 512MB DDR3 |
| মানদণ্ড | আইটিইউ-টি জি।984জি।988 |
|---|---|
| অপটিক্যাল মডিউল | ক্লাস B+, BOB |
| ব্যান্ডউইথ | 2.488Gbps ডাউনস্ট্রিম, 1.244Gbps আপস্ট্রিম |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1310nm ট্রান্সমিট, 1490nm রিসিভ |
| সর্বাধিক দূরত্ব | ২০ কিমি |
| TX আউটপুট | 0.5~5 ডিবিএম |
| RX ইনপুট | -৮ থেকে -২৮ ডিবিএম |
| মানদণ্ড | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, WPS, EasyMesh |
|---|---|
| ঘনত্ব | 2.4GHz & 5GHz |
| ডেটা রেট | 2.4GHz: 300Mbps (40MHz) ৫ গিগাহার্টজঃ ৮৬৭ এমবিপিএস (৮০ মেগাহার্টজ) |
| নিরাপত্তা | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| অ্যান্টেনা | 2*5dBi বাহ্যিক অ্যান্টেনা |
| তাপমাত্রা | অপারেটিংঃ 0~45°C (32~113°F) সঞ্চয়স্থানঃ -20~65°C (-4~149°F) |
|---|---|
| আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
| মাত্রা | 195*134*45mm (W*D*H) |
| ওজন | 320g (শুধুমাত্র ডিভাইস) |
| রঙ | সাদা |
সিই, ওয়াইফাই অ্যালায়েন্স, বিবিএফ।247, নাম
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন