ক্যাবল কাঠামো
ফাইবার প্যারামিটার
না, না। | পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
BLI A/B | ||||
1 | 1310nm এ মোড ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ | μm | 8.6~9.5±0.4 | |
2 | আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ | μm | ১২৫±০।7 | |
3 | আচ্ছাদন অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤ ১।0 | |
4 | মূল কেন্দ্রীকরণের ত্রুটি | μm | ≤০5 | |
5 | লেপ ব্যাসার্ধ | μm | ২৪৫±৫ | |
6 | লেপ অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤৬0 | |
7 | আবরণ-আচ্ছাদন কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | μm | ≤১২0 | |
8 | ক্যাবল কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | λcc≤1260 | |
9 | হ্রাস ((সর্বাধিক) | ১৩১০ এনএম | ডিবি/কিমি | ≤০4 |
১৫৫০nm | ডিবি/কিমি | ≤০3 |
তারের পরামিতি
পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ | |
ফাইবার গণনা | 1 | |
রঙিন লেপ ফাইবার | মাত্রা | ২৪৫±৫ মাইক্রোমিটার |
রঙ | নীল | |
স্ট্রেংথ সদস্য |
মাত্রা | 0.40 মিমি |
উপাদান | ফসফেটিং স্টিলের তার | |
স্বনির্ভর সদস্য |
মাত্রা | 1.0 মিমি |
উপাদান | ফসফেটিং স্টিলের তার | |
জ্যাকেট |
মাত্রা | 5.0±0.1mm×2.0±0.1mm |
উপাদান | LSZH | |
রঙ | কালো |
প্রসার্য বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত অবস্থা
পয়েন্ট | ঐক্যবদ্ধ হও | বিশেষ উল্লেখ |
টেনশন ((দীর্ঘমেয়াদী) | এন | 300 |
টেনশন ((স্বল্পমেয়াদী) | এন | 600 |
দীর্ঘমেয়াদী ক্রাশ | N/100mm | 1000 |
ক্রাশ (স্বল্পমেয়াদী) | N/100mm | 2200 |
মিনি. বাঁক ব্যাসার্ধ ((ডাইনামিক) | মিমি | 60 |
মিনি. বাঁক ব্যাসার্ধ (স্ট্যাটিক) | মিমি | 30 |
ইনস্টলেশন তাপমাত্রা | °C | -২০+৬০ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -২০+৬০ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন