ডিএ-এডিএসএস-টিসি সিরিজের টেনশন ক্ল্যাম্প
ডোনারজি টেলিকম ¢ডিএ-এডিএসএস-টিসি টেনশন ক্ল্যাম্প টেনশন শক্তি বহন করে, ADSS ক্যাবলটিকে মেরু বা টাওয়ারের সাথে সংযুক্ত করে।
বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উল্লেখ
পয়েন্ট | প্যারামিটার | |||||
উপাদান | চেইন, থাম্বল ক্লিভ, এক্সটেনশন রিং | গ্যালভানাইজড ইস্পাত | ||||
প্রিফর্মড বর্মযুক্ত রড | অ্যালুমিনিয়াম প্লাস্টিকের স্টিলের তারগুলি (পৃষ্ঠের আঠালো ডাম্পিং এবং বালি capping) (গ্যালভানাইজড স্টিলের তারগুলি ঐচ্ছিক) । | |||||
ব্রেকিং লোড (কেএন) | ≥10 | ≥20 | ≥৩০ | ≥৫০ | ≥ ৬০ | |
আটক শক্তি (কেএন) | ≥95%*ADSS ক্যাবলের RTS | |||||
সর্বোচ্চ. উপযুক্ত স্প্যান (মি) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | |
উপযুক্ত তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
9.৮-১০।8 10.9~11.8 11.9 ~ 12.8ইত্যাদি |
12.9 ~ 13.8ইত্যাদি |
11.২-১২।2 12.৩~১৩3ইত্যাদি |
11.২-১২।2 ১৩-১৪ ইত্যাদি |
১৩-১৪ ইত্যাদি | |
সংযোগকারী অংশের মডেল | U-3, TC-5, PH-3 | U-7, TC-7, PH-7 | ||||
প্রিফর্মড বর্ম রডের স্তর (একক স্তর / ডাবল স্তর) |
একক স্তর | ডাবল লেয়ার | ||||
মডেল | বর্ণনা | |||||
ডিএ-এডিএসএস-টিসি-এস১-আর১০-ডি১০8 | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ ১০০ মিটার স্প্যান এবং ক্যাবল ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ ৯.৮ ~ ১০.৮ মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥১০ কেএন; প্রিফর্মড বর্ম রডের একক স্তর | |||||
DA-ADSS-TC-S1-R10-D11.8 | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ ১০০ মিটার স্প্যান এবং ক্যাবল ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ ১০.৯ ~ ১১.৮ মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥১০ কেএন; প্রিফর্মড বর্ম রডের একক স্তর | |||||
DA-ADSS-TC-S1-R10-D128 | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ ১০০ মিটার স্প্যান এবং ক্যাবল ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ ১১.৯ ~ ১২.৮ মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥১০ কেএন; প্রিফর্মড বর্ম রডের একক স্তর | |||||
DA-ADSS-TC-S2-R20-D138 | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ ২০০ মিটার স্প্যান এবং ক্যাবল ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ ১২.৯ ~ ১৩.৮ মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥২০ কেএন; প্রিফর্মড বর্ম রডের একক স্তর | |||||
DA-ADSS-TC-S3-R30-D12.2-DR | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ 300 মিটার স্প্যান এবং তারের ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ 11.2 ~ 12.2 মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥30KN; প্রিফর্মড বর্ম রডের ডাবল স্তর | |||||
DA-ADSS-TC-S3-R30-D13.3-DR | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ 300 মিটার স্প্যান এবং তারের ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ 12.3 ~ 13.3 মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥30 কেএন; প্রিফর্মড বর্ম রডের ডাবল স্তর | |||||
DA-ADSS-TC-S5-R50-D12.2-DR | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ 500 মিটার স্প্যান এবং ক্যাবল ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ 11.2 ~ 12.2 মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥ 50 কেএন; প্রিফর্মড বর্ম রডের ডাবল স্তর | |||||
DA-ADSS-TC-S5-R50-D14-DR | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ 500 মিটার স্প্যান এবং তারের ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ 13 ~ 14 মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥50 কেএন; প্রিফর্মড বর্ম রডের ডাবল স্তর | |||||
DA-ADSS-TC-S6-R60-D14-DR | টেনশন ক্ল্যাম্প, সর্বোচ্চ 600 মিটার স্প্যান এবং তারের ব্যাসার্ধের জন্য উপযুক্তঃ 13 ~ 14 মিমি এডিএসএস ক্যাবল; ব্রেকিং লোডঃ ≥60 কেএন; প্রিফর্মড বর্ম রডের ডাবল স্তর |
অ্যাপ্লিকেশন
পল মাউন্ট
টাওয়ার মাউন্ট
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন