ডন এনার্জিস্থির প্রকারের উচ্চ ঘনত্বের প্যাচ প্যানেলটি স্বল্প সময়ের মধ্যে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ইনস্টল এবং কমিশন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই ধরনের MPO এবং স্প্লাইস ক্যাসেট ফাইবার অপটিক ইনস্টলেশন এবং ব্যবস্থাপনা জন্য নিখুঁত সমাধান.
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
মডেল | DA-F-144C-1U-RA |
মডিউল সংখ্যা সর্বোচ্চ | 12 |
সর্বাধিক. কোর সংখ্যা | 144 |
উপাদান | ঠান্ডা ঘূর্ণিত ইস্পাত |
মাত্রা (মিমি) | 483 (এল) x 371 (ডাব্লু) x 44 (এইচ) |
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | ক্যাবল টাই, ম্যাজিক স্টিক স্ট্রিপ, উইন্ডিং পাইপ |
এমপিও ক্যাসেটবিশেষ উল্লেখ
পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
মডেল | DA-MPOM-6DLC-1-ABS-C-এফ |
রঙ | কালো |
সর্বাধিক. কোর সংখ্যা | 12 |
উপাদান | এবিএস |
মাত্রা (মিমি) | 124.5 (L) x 95 (W) x 12 (H) |
এমপিও ক্যাসেটএবং স্প্লাইস ক্যাসেট নির্মাণ
এমপিও-এলসি প্যাচকর্ড এবং এমপিও অ্যাডাপ্টার এমপিও ক্যাসেটে প্রাক ইনস্টল করা
এমপিও অ্যাডাপ্টার এমপিও-এলসি প্যাচ কর্ড
বিশেষ উল্লেখ
পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | |
ফাইবারের ধরন | এস এম | এম এম |
সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | ≤ ০7 | |
(< 0.35 নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি ঐচ্ছিক) | ||
রিটার্ন লস (ডিবি) |
≥ ৫০ (ইউপিসি) ≥ ৬০ (এপিসি) |
≥ ২০ |
স্থায়িত্ব (ডিবি) | ≤ ০2, ৫০০ বার | |
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -২০ ~ +৭৫ | |
স্টোরেজ তাপমাত্রা (°C) | -২০ ~ +৭৫ |
অর্ডার সংক্রান্ত তথ্য
মডেল | নাম | বর্ণনা |
DA-F-144C-1U-RA | এমপিও প্যাচ প্যানেল | স্থির প্রকার; 19 ইঞ্চি র্যাক, 1 ইউ চ্যাসি, কালো ঠান্ডা ঘূর্ণিত ইস্পাত; সর্বোচ্চ 144 কোর, 12 টুকরা এমপিও ক্যাসেট বা স্প্লাইস ক্যাসেটের জন্য উপযুক্ত (ক্যাসেটগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়) |
DA-MPOM-6DLC-1-ABS-C-F | এমপিও ক্যাসেট | কমপ্যাক্ট প্রকার; এবিএস বক্স; "১২-কোর এমপিও পুরুষ সংযোগকারী (পিন সহ) -এলসি" প্যাচ কর্ডের ১ টুকরা অন্তর্ভুক্ত, এসএম বা এমএম ফাইবার; ৬ টি ডুপ্লেক্স এলসি অ্যাডাপ্টার এবং ১ টি এমপিও অ্যাডাপ্টার অন্তর্ভুক্ত;উপযুক্তDA-F-144C-1U-RAস্থির প্রকারের প্যাচ প্যানেল |
DA-SP-6DLC-ABS-C-F | স্প্লাইস ক্যাসেট | কম্প্যাক্ট টাইপ; 12Cores; ABS বক্স; 6 টুকরা দ্বৈত LC অ্যাডাপ্টার অন্তর্ভুক্ত; জন্য উপযুক্তDA-F-144C-1U-RAস্থির প্রকারের প্যাচ প্যানেল |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন