বাড়ি
>
পণ্য
>
ফাইবার অপটিক টেস্টিং সরঞ্জাম
>
ডোনারজি'র DA-OTDR60-PON OTDR 5.6 ইঞ্চি রঙিন স্ক্রিন গ্রহণ করে, কী এবং স্পর্শের দ্বৈত অপারেশন। এটির সর্বোচ্চ গতিশীল পরিসীমা 45 ডিবি এবং PON নেটওয়ার্ক পরীক্ষায় 1:64 অপটিকাল স্প্লিটারগুলি প্রবেশ করতে পারে;পুরো মেশিনটি ভিএফএলকে একত্রিত করে, ইভেন্ট ম্যাপ, অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার মাল্টি-ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশন গ্রাহকদের ক্ষেত্রের পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ দক্ষতার সাথে সমাধান করতে সহায়তা করে।
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
বিশেষ উল্লেখ
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | ||||
| মডেল | OTDR60-PON1 | OTDR60-PON2 | OTDR60-PON3 | OTDR60-PON4 | OTDR60-PON5 |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) |
১৩১০±২০ |
১৬২৫±২০ | ১৬৫০±১৫ |
১৩১০/১৫৫০±২০ |
১৩১০/১৫৫০±২০ |
| সর্বাধিক গতিশীল পরিসীমা | ৩৭/৩৫ ডিবি | ৩৮ ডিবি | ৩৮ ডিবি | ৩৮/৩৫/৩৫ ডিবি | ৩৮/৩৫/৩৫ ডিবি |
| ইভেন্ট ব্লাইন্ড অঞ্চল | ১ মিটার | 0.8 মিটার | 0.8 মিটার | 0.8 মিটার | 0.8 মিটার |
| ATT অন্ধ অঞ্চল | ৬ মিটার | ৬ মিটার | ৬ মিটার | ৬ মিটার | ৬ মিটার |
| PON অন্ধ অঞ্চল | ৩০ মিটার | ৩০ মিটার | ৩০ মিটার | ৩০ মিটার | ৩০ মিটার |
| পরীক্ষার পরিসীমা | ৫০০ মিটার/১ কিমি/২ কিমি/৪ কিমি/৮ কিমি/১৬ কিমি/৩২ কিমি/৬৪ কিমি/১২৮ কিমি/২৫৬ কিমি | ||||
| পালস প্রস্থ | 3/5/10/30/50/80/160/320/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000ns | ||||
| পরিসীমা নির্ভুলতা | ± (0.75m + 5×10-5 ×দূরত্ব + নমুনা গ্রহণের স্থান) | ||||
| ক্ষতির সমাধান | ± 0.001 ডিবি | ||||
| ক্ষতির নির্ভুলতা | ± ০.০৫ ডিবি/ডিবি | ||||
| নমুনা পয়েন্ট | 16k ~ 256k | ||||
| নমুনা রেজোলিউশন | 0.০৫ মিটার থেকে ১৬ মিটার | ||||
| প্রতিফলন নির্ভুলতা | ±3dB | ||||
| ফাইল ফরম্যাট | এসওআর স্ট্যান্ডার্ড ফাইল ফরম্যাট | ||||
| ক্ষতি পরিমাপ মোড | ৪ পয়েন্ট পদ্ধতি/ ৫ পয়েন্ট পদ্ধতি | ||||
| লেজার সুরক্ষা লিভার | ক্লাস ২ | ||||
| রিফ্রেশ রেট | ৩ হার্জ | ||||
| তথ্য সঞ্চয়স্থান | অভ্যন্তরীণ স্টোরেজঃ ≤3000 কার্ভ; বাহ্যিক স্টোরেজঃ 4G বিট | ||||
| সংযোগকারী | এফসি/ইউপিসি (পরিবর্তনীয় এসসি, এসটি) | ||||
| ডেটা ইন্টারফেস | ইউএসবি, মিনি-ইউএসবি, ১০০ এম ইথারনেট পোর্ট | ||||
| ওপিএম | |||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ৮০০nm থেকে ১৭০০nm | ||||
| সংযোগকারী | ইউনিভার্সাল জয়েন্ট FC/SC/ST | ||||
| পরীক্ষার পরিধি | -৫০ ডিবিএম ~ +২৬ ডিবিএম | ||||
| অনিশ্চয়তা | ±৫% | ||||
| ক্যালিব্রেশন তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৮৫০/৯৮০/১৩০০/১৩১০/১৪৯০/১৫৫০/১৬২৫/১৬৫০nm | ||||
| LS | |||||
| লেজার টাইপ | এফপি-এলডি | ||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | OTDR আউটপুট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | ||||
| আউটপুট পাওয়ার | ≥-৫ ডিবিএম | ||||
| স্থিতিশীলতা | CW, ±0.5dB/15min | ||||
| সংযোগকারী | এফসি/ইউপিসি (পরিবর্তনীয় এসসি, এসটি) | ||||
| ভিএফএল | |||||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৬৫০±২০ এনএম | ||||
| আউটপুট পাওয়ার | ≥10mW | ||||
| মোড | CW/1Hz/2Hz | ||||
| সংযোগকারী | এফসি/ইউপিসি (পরিবর্তনীয় এসসি, এসটি) | ||||
| অন্যান্য | |||||
| প্রদর্শন | 5.৬ ইঞ্চি রঙিন এলসিডি + টাচ স্ক্রিন | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই |
এসি/ডিসি অ্যাডাপ্টারঃ ইনপুটঃ 100v~240v, 50/60Hz, 0.6A; আউটপুটঃ 12v~19v, 1.5A |
||||
| কাজের তাপমাত্রা | -১০-+৫০°সি | ||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০-+৭০°সি | ||||
| ওজন | 1.২ কেজি | ||||
| আকার | 227 x 160 x 70 মিমি | ||||
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট
| না, না। | পণ্য | ইউনিট | পরিমাণ |
| 1 | ওটিডিআর | সেট | 1 |
| 2 | পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | টুকরা | 1 |
| 3 | ইউ ডিস্ক (সফটওয়্যার এবং ব্যবহারের নির্দেশিকা) | টুকরা | 1 |
| 4 | টাচ পেন | টুকরা | 1 |
| 5 | ডেটা লাইন | টুকরা | 1 |
| 6 | ওটিডিআর এসসি অ্যাডাপ্টার | টুকরা | 1 |
| 7 | ওপিএম এসসি অ্যাডাপ্টার | টুকরা | 1 |
| 8 | ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেশন | টুকরা | 1 |
| 10 | বিশুদ্ধ কাঠের টুকরো | টুকরা | 10 |
| 11 | চামড়ার কব্জি | টুকরা | 1 |
| 12 | যন্ত্রের জন্য বিশেষ ব্যাকপ্যাক | টুকরা | 1 |
অর্ডার সংক্রান্ত তথ্য
| পার্ট নম্বর | নাম | বর্ণনা |
| DA-OTDR60-PON1 | ওটিডিআর | SM 1310/1550nm, গতিশীল পরিসীমাঃ 37/35dB, FC/UPC (Interchangeable SC, ST), পাওয়ার মিটার, আলোর উৎস, ভিএফএল ফাংশন সহ |
| DA-OTDR60-PON2 | ওটিডিআর | SM 1625nm, গতিশীল পরিসীমাঃ 38dB, FC/UPC (Interchangeable SC, ST), পাওয়ার মিটার, আলোর উৎস, ভিএফএল ফাংশন সহ |
| DA-OTDR60-PON3 | ওটিডিআর | SM 1650nm, গতিশীল পরিসীমাঃ 38dB, FC/UPC (Interchangeable SC, ST), পাওয়ার মিটার, আলোর উৎস, VFL ফাংশন সহ |
| DA-OTDR60-PON4 | ওটিডিআর | SM 1310/1550/1625nm, গতিশীল পরিসীমাঃ 38/35/35dB, FC/UPC (Interchangeable SC, ST), পাওয়ার মিটার, আলোর উৎস, VFL ফাংশন সহ |
| DA-OTDR60-PON5 | ওটিডিআর | SM 1310/1550/1650nm, গতিশীল পরিসীমাঃ 38/35/35dB, FC/UPC (Interchangeable SC, ST), পাওয়ার মিটার, আলোর উৎস, ভিএফএল ফাংশন সহ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন