এফটিটিএইচ ফাইবার অপটিক টুলস কিটের প্রোডাক্ট বর্ণনা
কনফিগারেশন তালিকা
না। | পরিমাণ ((পিসি) | পণ্য | ||||
1 | 1 | সম্পূর্ণ কিট বহন ব্যাগ | ||||
2 | 1 | অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার | ||||
3 | 1 | পাওয়ার মিটারের জন্য এসসি ট্রান্সফার সংযোগকারী | ||||
4 | 1 | ভিজ্যুয়াল ফ্যাল লকেটার | ||||
5 | 1 | 1 এমডব্লিউ লেজার পয়েন্টার ভিজ্যুয়াল ফ্যাল্ট ল্যাক্টর 5 কিমি | ||||
6 | 1 | ফাইবার ক্লিভার এফসি-৬এস | ||||
7 | 1 | ক্লিভারের জন্য ব্যাগ | ||||
8 | 1 | সিএফএস-২ ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্ট্রিপার | ||||
9 | 1 | FTTH ড্রপ ক্যাবল স্ট্রিপার | ||||
10 | 1 | মদ বোতল | ||||
11 | 1 | নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেল ছোট অ্যালেন চাবি |
অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার | |
পরিমাপ পরিসীমা | -৭০ ০১০ ডিবিএম |
জোনের ধরন | ইনজিএএ |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসীমা | ৮০০১৭০০nm |
তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625 |
রেজোলিউশন | নির্দেশনাঃ0.১% লোগারিথমিক সূচকঃ0.01 ডিবিএম |
কাজের তাপমাত্রা | -১০ ০৬০°সি |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২৫ ০৭০°সি |
স্বয়ংক্রিয় শক্তি বন্ধের সময় | ১০ মিনিট |
অবিচ্ছিন্ন কাজের সময় | কমপক্ষে ৪০ ঘণ্টা |
মাত্রা | ১৮০*৮৩*২৮ মিমি |
পাওয়ার সাপ্লাই | রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি |
ওজন | ২৬০ গ্রাম |
ভিজ্যুয়াল ফল্ট লোকেটারের স্পেসিফিকেশন | |
প্রকার | তথ্য |
আউটপুট পাওয়ার | >1mW 5KM |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৬৫০nm |
২ হার্জ | হ্যাঁ। |
কানেক্টর | ইউনিভার্সাল সংযোগকারী |
ব্যাটারি | AA2 |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০+৭০ |
কাজের তাপমাত্রা | -১০+৬০ |
লেজার টাইপ | এলডি |
ওজন | ১৭৮ গ্রাম |
মাত্রা | ১৬৮ মিমি*২৭ মিমি |
এফসি-৬এস ফাইবার ক্লিভার | |
মডেল | এফসি-৬এস অপটিক্যাল ফাইবার ক্লিভার |
প্রযোজ্য ফাইবার | একক মোড |
ফাইবার ব্যাসার্ধ | ১২৫ মি |
লেপ ব্যাসার্ধ | ২৫০ মিঃ ০৯০০ মিঃ |
প্রচলিত ক্লিভ এঙ্গেল | ১ ডিগ্রির মধ্যে |
ক্লিভ দৈর্ঘ্য | 9-18mm ((একক ফাইবার -0.25mm লেপ) 10-18mm ((একক ফাইবার -0.9mm লেপ) |
ব্লেড জীবন সময় | 36,000 বিভাজন ((3,000 ব্লেড অবস্থান প্রতি) |
ক্লিভের মাত্রা | ৬৩*৬৮*৬৩ মিমি |
ওজন | ৩৮০ গ্রাম |
মডেল | এফসি-৬এস অপটিক্যাল ফাইবার ক্লিভার |
প্রযোজ্য ফাইবার | একক মোড |
ফাইবার ব্যাসার্ধ | ১২৫ মি |
লেপ ব্যাসার্ধ | ২৫০ মিঃ ০৯০০ মিঃ |
প্রচলিত ক্লিভ এঙ্গেল | ১ ডিগ্রির মধ্যে |
সিএফএস-২ ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্ট্রিপার | |
প্রযোজ্য ফাইবার | 250um+ সুরক্ষা স্তর |
উপাদান | অ্যান্টি-রস্ট প্রাইমার |
দৈর্ঘ্য | ১৬৫ মিমি |
ওজন | ১২৬ গ্রাম |
FTTH ড্রপ ক্যাবল স্ট্রিপার | |
প্রযোজ্য ফাইবার | ১/২ কোর ফাইবার |
প্রযোজ্য ক্ষেত্র | 3mm ((W) * 2mm ((H) |
ফাইবার লেপযুক্ত ব্যাসার্ধ | Φ0.25&Φ0.9 |
ফাইবার আচ্ছাদনের ব্যাসার্ধ | ১২৫ মি |
বাহ্যিক আকার | 30mm ((W) * 110mm ((D) * 20mm ((H) |
ব্লেডের জীবনকাল | ধাতব শক্তিশালীকরণ কোর 1000 বার অ ধাতব শক্তিশালিকরণ কোর 2000 বার |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন