1X2 FBT কপ্লার 1310 1550 ফিউজড ফাইবার স্প্লিটার 40/60
নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি
নিম্ন পোলারাইজেশন সংবেদনশীলতা
পরিবেশগত নির্ভরযোগ্যতা
প্রকার | 1x2(2x2)-S | 1x2 ((2x2)-D | 1x2 ((2x2) টি | |||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০ বা ১৫৫০ | ১৩১০ এবং ১৫৫০ | 1310১৪৯০ এবং ১৫৫০ | |||
ব্যান্ডউইথ ((এনএম) | ±15 | ±40 | 1310/1550±40,1490±20 | |||
গ্রেড কপলিং অনুপাত | সর্বাধিক সন্নিবেশ হ্রাস (ডিবি) | |||||
পি | এস | পি | এস | পি | এস | |
৫০/৫০ | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
৪০/৬০ | 4.৫০/২70 | 4.80/2.90 | 4.৭০/২70 | 4.90/2.90 | 4.80/2.90 | 5.০০/৩।00 |
৩০/৭০ | 5.80/2.00 | 6.১০/২10 | 6.০০/১।90 | 6.30/2.10 | 6.২০/২।00 | 6.40/2.20 |
২০/৮০ | 7.৭০/১।25 | 8.০০/১।35 | 7.৯০/১।40 | 8.40/1.50 | 8.২০/১।50 | 8.৫০/১60 |
১০/৯০ | 11.২০/০।75 | 11.30/0.85 | 11.30/0.80 | 12.00/0.85 | 11.৫০/০80 | 12.৫০/০85 |
৫/৯৫ | 14.৫০/০45 | 14.৬০/০।55 | 14.৬০/০।55 | 14.90/0.60 | 14.70/0.60 | 15.২০/০।65 |
৩/৯৭ | 16.70/0.35 | 17.00/0.45 | 16.70/0.35 | 17.২৫/০45 | 17.২০/০।40 | 17.80/0.45 |
২/৯৮ | 18.৫০/০30 | 19.00/0.35 | 18.৬৫/০।30 | 19.২০/০।40 | 19.00/0.35 | 19.৫০/০40 |
১/৯৯ | 21.৫০/০30 | 22.২০/০।35 | 21.80/0.30 | 22.৫০/০35 | 22.00/0.35 | 22.80/0.40 |
পিডিএল (ডিবি) | ≤০10 | ≤০15 | ≤০15 | ≤০20 | ≤০15 | ≤০20 |
নির্দেশিকা (dB) | ≥৫০ | |||||
অপারেশন তাপমাত্রা ((°C) | -40 থেকে +85 | |||||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা ((°C) | -40 থেকে +85 | |||||
দ্রষ্টব্যঃ উপরের স্পেসিফিকেশনে সংযোগকারীর ক্ষতি বাদ দেওয়া হয়েছে |
কনফিগারেশন | 1X2(2X2) | |
মাত্রা ((ΦXL) ((মিমি) | 250μm খালি ফাইবার | Φ3.0X50 |
৯০০ মাইক্রোমিটার লস টিউব | Φ3.0X54 | |
৯০০ মাইক্রোমিটার/২ মিমি/৩ মিমি ফাঁকা টিউব | 90X20X10 |
কোড | বন্দর | গ্রেড | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | সংযোগ অনুপাত | প্যাকেজ | ইনপুট ফাইবার |
ইনপুট দৈর্ঘ্য |
ইনপুট সংযোগকারী | আউটপুট ফাইবার | আউটপুট দৈর্ঘ্য | আউটপুট সংযোগকারী |
এলএফসি |
১০২=১x২ ২০২=২x২ |
P=P গ্রেড এস=এস গ্রেড |
১৩= ১৩১০nm 15= 1550nm 13/15= 1310/1550nm 13/14/15= 1310/1490/1550nm
|
৫০=৫০/৫০ 40=40/60 30=30/70 ২০=২০/৮০ ১০=১০/৯০ 5=5/95 3=3/97 ২=২/৯৮ ১=১/৯৯ |
1=Φ3.0X50mm 2=Φ3.0X54 মিমি 3=90X20X10 মিমি |
SF=250um একক ফাইবার 09=0.9 মিমি পিগটেল ২০=২.০ মিমি পিগটেল 30=3.0 মিমি পিগটেল |
05=0.5M ১০=১.০M ১৫=১.৫ এম 20=2.0M ...
|
N=কোনও SCA=SC/APC SCU=SC/UPC LCA=LC/APC LCU=LC/UPC FCA=FC/APC FCU=FC/UPC এক্স = অন্যান্য |
SF=250um একক ফাইবার 09=0.9 মিমি পিগটেল ২০=২.০ মিমি পিগটেল 30=3.0 মিমি পিগটেল |
05=0.5M ১০=১.০M ১৫=১.৫ এম 20=2.0M ...
|
N=কোনও SCA=SC/APC SCU=SC/UPC LCA=LC/APC LCU=LC/UPC FCA=FC/APC FCU=FC/UPC এক্স = অন্যান্য |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন